Экран приема на 16.07.2026
| Специальность | Форма обучения | Общее количество мест для приема по каждой специальности | Количество поданных заявлений | Количество оригиналов документов | |
| количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области | количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| 31.02.01 Лечебное дело | очная (на базе среднего общего образования) | 100 | 8 | 70 | 35 |
| очная (на базе основного общего образования) | 124 | 26 | 152 | 90 | |
| 33.02.01 Фармация | очная (на базе основного общего образования) | 16 | 14 | 50 | 20 |
| 34.02.01 Сестринское дело | очная (на базе среднего общего образования) | 30 | 6 | 36 | 20 |
| очная (на базе основного общего образования) | 30 | 30 | 86 | 48 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная (на базе среднего общего образования) | - | 40 | 9 | 7 |
| Филиал ГАПОУ АО «АМК» в г. Северодвинске | |||||
| 34.02.01 Сестринское дело | очная (на базе среднего общего образования) | 30 | 6 | 40 | 13 |
| очная (на базе основного общего образования) | 50 | 10 | 93 | 48 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | - | 45 | 9 | 7 |



