Экран приема на 14.08.2026
| Специальность | Форма обучения | Общее количество мест для приема по каждой специальности | Количество поданных заявлений | Количество оригиналов документов | |
| количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области | количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| 31.02.01 Лечебное дело | очная (на базе среднего общего образования) | 100 | 8 | 223 | 128 |
| очная (на базе основного общего образования) | 124 | 26 | 272 | 184 | |
| 33.02.01 Фармация | очная (на базе основного общего образования) | 16 | 14 | 61 | 27 |
| 34.02.01 Сестринское дело | очная (на базе среднего общего образования) | 30 | 6 | 105 | 46 |
| очная (на базе основного общего образования) | 30 | 30 | 140 | 69 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная (на базе среднего общего образования) | - | 40 | 29 | 26 |
| Филиал ГАПОУ АО «АМК» в г. Северодвинске | |||||
| 34.02.01 Сестринское дело | очная (на базе среднего общего образования) | 30 | 6 | 47 | 35 |
| очная (на базе основного общего образования) | 50 | 10 | 92 | 62 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | - | 45 | 26 | 25 |



